| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 9 | 5 | 14 |
| Pareggio | 1 | 1 | 2 |
| Sconfitte | 1 | 5 | 6 |
| Gol totali | 21 | 12 | 33 |
| Gol subiti | 7 | 13 | 20 |
| Differenza Reti | 14 | -1 | 13 |
| Punti | 28 | 16 | 44 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Deportivo Mixco
Classifica|Liga Nacional, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 14 | 27 | 48 | VSVVV |
2 | Deportivo Mixco | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 | 44 | SVVVS |
3 | Antigua | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 23 | 16 | 42 | PVVSV |
4 | Aurora FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 | 39 | PSVSV |
5 | Malacateco | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 31 | -5 | 31 | VVVVS |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 21Deportivo MixcoAurora FC40RF
- 16 apr 2026|Match della giornata 20MictlanDeportivo Mixco22RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 19Deportivo MixcoXelaju31RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 18Deportivo MixcoMarquense21RF
- 02 apr 2026|Match della giornata 17ComunicacionesDeportivo Mixco10RF

