| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 7 | 3 | 10 |
| Pareggio | 7 | 5 | 12 |
| Sconfitte | 5 | 11 | 16 |
| Gol totali | 22 | 18 | 40 |
| Gol subiti | 21 | 42 | 63 |
| Differenza Reti | 1 | -24 | -23 |
| Punti | 28 | 14 | 42 |
Statistiche generali
Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | -5 | 43 | VVSVS |
15 | Coventry City | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | SSVPP |
16 | Milton Keynes Dons | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 42 | SPSSS |
17 | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 41 | PPVVV |
18 | Charlton | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 36 | SSPVS |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 44Crewe AlexandraMilton Keynes Dons13RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43Milton Keynes DonsBromley21RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42Oldham AthleticMilton Keynes Dons11RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41Milton Keynes DonsBarrow00RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 40SalfordMilton Keynes Dons10RF


