Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 3 | 6 |
| Gol segnati | 8 | 1 | 9 |
| Gol subiti | 7 | 4 | 11 |
| Gol per partita | 2.67 | 0.33 | 1.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 33% | 50% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 33% | 67% | 50% |
Posizione in Classifica
Concepcion
Classifica|Group C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Olimpia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | PVVPS |
2 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | PPSVV |
3 | Spo Cristal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | PSVSV |
4 | Concepcion | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | PPSPS |
Ultime Partite
- 17 apr 2026|Match della giornata 10Deportes LimacheConcepcion30RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 9ConcepcionCobresal10RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 8HuachipatoConcepcion51RF
- 30 mar 2026|Match della giornata 3ConcepcionNublense02RF
- 26 mar 2026|Match della giornata 2ConcepcionCobresal21RF
Prossime partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 11ConcepcionColo Colo--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 4ConcepcionUniversidad Catolica--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 5CobresalConcepcion--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 12O´HigginsConcepcion--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 13NublenseConcepcion--RF


