| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 6 | 7 | 13 |
| Pareggio | 7 | 5 | 12 |
| Sconfitte | 6 | 7 | 13 |
| Gol totali | 29 | 15 | 44 |
| Gol subiti | 23 | 20 | 43 |
| Differenza Reti | 6 | -5 | 1 |
| Punti | 25 | 26 | 51 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Real Madrid Castilla
Classifica|Group 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Antequera | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 47 | 0 | 56 | VSSSV |
9 | Atl. Madrid | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 45 | 8 | 53 | VPPSV |
10 | Real Madrid Castilla | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 43 | 1 | 51 | VPVVS |
11 | Alcoyano | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 38 | 0 | 51 | SSVSV |
12 | Merida | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 45 | -8 | 47 | PPVPV |
Ultime Partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 35Real Madrid CastillaSalamanca10RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 34CF TALAVERA DE LA REINAReal Madrid Castilla12RF
- 14 apr 2026|Match della giornata 33Real Madrid CastillaOurense11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 32FerrolReal Madrid Castilla05RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 31Real Madrid CastillaCelta Fortuna51RF

