Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 3 | 6 |
| Gol segnati | 6 | 6 | 12 |
| Gol subiti | 3 | 8 | 11 |
| Gol per partita | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 67% | 67% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 33% | 17% |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 25Dunaujvaros Palhalma AgrospecialKaposvari02RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 24KaposvariPecsi21RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 23SzekszardiKaposvari03RF
- 29 mar 2026|Match della giornata 22KaposvariMajosi SE30RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 21MTK Budapest IIKaposvari10RF

