Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 1 | 3 |
| Gol segnati | 12 | 2 | 14 |
| Gol subiti | 12 | 1 | 13 |
| Gol per partita | 6.00 | 2.00 | 4.67 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 100% | 100% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 21 apr 2026|Match della giornata 40Cheltenham TownTranmere Rovers13RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 44Tranmere RoversBristol Rovers12RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43ChesterfieldTranmere Rovers11RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42Tranmere RoversColchester01RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41Shrewsbury TownTranmere Rovers10RF

