| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 13 | 26 |
| Vittorie | 2 | 5 | 7 |
| Pareggio | 2 | 3 | 5 |
| Sconfitte | 9 | 5 | 14 |
| Gol totali | 9 | 13 | 22 |
| Gol subiti | 19 | 16 | 35 |
| Differenza Reti | -10 | -3 | -13 |
| Punti | 8 | 18 | 26 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Kfar
Classifica
Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Maccabi Netanya | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 31 | SVVSS |
10 | Ashdod | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | 28 | VPSVV |
11 | Kfar | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 35 | -13 | 26 | PPVSV |
12 | Kiryat Shmona | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 35 | -11 | 22 | VPSSV |
13 | Sektzia | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 40 | -23 | 21 | SVPVS |
Playoff 7-14 posto
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hapoel Hadera | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 42 | -9 | 40 | PSVPS |
4 | Maccabi Netanya | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 46 | -11 | 40 | SVVSS |
5 | Kfar | 33 | 10 | 8 | 15 | 28 | 38 | -10 | 38 | PPVSV |
6 | Kiryat Shmona | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 43 | -13 | 32 | VPSSV |
7 | Sektzia | 33 | 8 | 8 | 17 | 23 | 46 | -23 | 32 | SVPVS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Abu Hamdan, Razi 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Drori, Dan 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Galanti, Matan 99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cohen, Noam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Demol, Alon 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Fishler, Oferk 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Franco, Zohar 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Goldenberg, Hagai | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Krindi, Shon 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Levi, Yonatan 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Machlof, Tal 4 | 34 | 24 | 2091 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nisembaum, Jeffrey 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rata, Idan 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Shelach, Guy 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Shelach, Tom 7 | 29 | 13 (1) | 1190 | 0 | 0 |
| C | ![]() Aharon, Oz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Alkalai, Noam 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ben Shushan, Yanay 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hagani, Nathaniel 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Haliva, Yuval 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jabarin, Abed Elrauf 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kharbat, Ayman 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lavie, Ben 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Levi, Gal 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Malka, Liam 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Peretz, Omer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rozenblit, Danny 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sabag, Alon | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sallalich, Sintayehu 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Shor, Itai 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Abuhatzira, Yoel 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Abutbul, Dan 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Boaron, Omar 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() da Silva Rodriguez, Julio Cesar 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tomer, Yoav | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Becker, Roy 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mizrahi, Eviatar 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Negrin, Joel 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Odenji, Chiguzi 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Stoyanov, Yuan 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Yosef, Kachal | 0 | 0 | 0 | 0 |




