| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 8 | 5 | 13 |
| Pareggio | 7 | 5 | 12 |
| Sconfitte | 2 | 7 | 9 |
| Gol totali | 29 | 21 | 50 |
| Gol subiti | 18 | 30 | 48 |
| Differenza Reti | 11 | -9 | 2 |
| Punti | 31 | 20 | 51 |
Statistiche generali
Classifica
Eastern Conference
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | New York City | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 20 | 51 | PVVVP |
5 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 8 | 51 | PVPPV |
6 | Orlando
| 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 2 | 51 | PPSPV |
7 | NY Red Bulls | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 6 | 48 | VSVPP |
8 | DC Utd | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | 2 | 47 | SSVSV |
MLS
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | New York City | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 20 | 51 | PVVVP |
9 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 8 | 51 | PVPPV |
10 | Orlando
| 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 2 | 51 | PPSPV |
11 | Minnesota | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 49 | VPSVP |
12 | Vancouver | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 | 49 | VPVPP |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Crepeau, Maxime 71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Himes, Tristan 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Otero, Javier
12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Brekalo, David 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dorsey, Griffin 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Iago
57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jansson, Robin 6 | 34 | 27 (2) | 2510 | 3 | 0 |
| D | ![]() Marin, Adrian 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Miller, Nolan 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Reid-Brown, Tahir 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Atuesta, Eduard 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Caraballo, Gustavo 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cartagena, Wilder 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gerbet, Joran 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gomez, Ignacio 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Guske, Colin 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Judelson, Dylan 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ojeda, Braian 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ojeda, Martin 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Otavio, Luis 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rodriguez, Nicolas 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Taifi, Zakaria 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Angulo, Iván 77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ellis, Justin 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Leao, Pedro 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() McGuire, Duncan 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Pasalic, Marco 87 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rhein, Bernardo 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sarajian, Harvey 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Spicer, Tyrese 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tiago 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tsukada, Yutaro 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















