| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 9 | 8 | 17 |
| Vittorie | 7 | 2 | 9 |
| Pareggio | 2 | 0 | 2 |
| Sconfitte | 0 | 6 | 6 |
| Gol totali | 15 | 10 | 25 |
| Gol subiti | 5 | 16 | 21 |
| Differenza Reti | 10 | -6 | 4 |
| Punti | 23 | 6 | 29 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
U. Cesar Vallejo
Classifica
Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Binacional | 17 | 12 | 0 | 5 | 44 | 23 | 21 | 36 | VPPSV |
2 | Spo Cristal | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 15 | 32 | PSVVS |
3 | U. Cesar Vallejo | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 29 | VSPSV |
4 | CC Deportivo Municipal | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | 27 | SVVSP |
5 | Alianza Lima | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | VPPVV |
Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Union Comercio | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 | SSSSS |
13 | Alianza Universidad | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 | SPVSS |
14 | U. Cesar Vallejo | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 | VSPSV |
15 | Cantolao | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 16 | PVSSS |
16 | Cajamarca | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | VVPPS |
Acumulada
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FBC Melgar | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 47 | 8 | 47 | SSSVV |
7 | Cusco | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 31 | 7 | 47 | VPPVS |
8 | U. Cesar Vallejo | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 40 | 0 | 47 | VSPSV |
9 | Ayacucho | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 47 | SPSVP |
10 | Mannucci | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 46 | -4 | 44 | PVPVP |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 3U. Cesar VallejoCantolao21RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 2Union ComercioU. Cesar Vallejo10RF
- 16 nov 2025|Elimination FinalsCD MoqueguaU. Cesar Vallejo32RF
- 09 nov 2025|Elimination FinalsU. Cesar VallejoCD Moquegua01RF
- 02 nov 2025|Preliminary FinalUnion ComercioU. Cesar Vallejo22RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Carvallo, José 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Nolasco, Jefferson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Arias Guillen, Brian Jair | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cabello, Carlos 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Madrid, Johan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Paiva, Fernando | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Abad, Kelvin 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ballón, Josepmir 88 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Beltran, Carlos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fano, Fabio 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ysique, Frank 8 | 29 | 15 | 1327 | 0 | 0 |
| A | ![]() Barreto, Oscar 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Edgar Benítez 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Grandez, Guillermo 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ramirez, Alejandro 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Regalado, Italo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vasquez, Diether 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Valiente, Diego 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |





