| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 16 | 33 |
| Vittorie | 8 | 4 | 12 |
| Pareggio | 1 | 2 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 10 | 18 |
| Gol totali | 39 | 24 | 63 |
| Gol subiti | 42 | 33 | 75 |
| Differenza Reti | -3 | -9 | -12 |
| Punti | 25 | 14 | 39 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Stu Tbilisi
Classifica|Zone A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Imereti Khoni | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 46 | -9 | 43 | VVPSS |
7 | Magaroeli Chiatura | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 47 | -8 | 43 | SVVPV |
8 | Stu Tbilisi | 33 | 12 | 3 | 18 | 63 | 75 | -12 | 39 | SPVSV |
9 | Squri Tsalenjikha | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 51 | -18 | 38 | SVPVS |
10 | Betlemi | 33 | 10 | 5 | 18 | 40 | 76 | -36 | 35 | VSPSP |

