Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 11 | 10 | 21 |
| Gol segnati | 22 | 13 | 35 |
| Gol subiti | 8 | 14 | 22 |
| Gol per partita | 2.00 | 1.30 | 1.67 |
| Segnano entrambe le squadre | 36% | 60% | 48% |
| Reti inviolate | 6 | 4 | 10 |
| Nessun gol | 9% | 10% | 10% |
Posizione in Classifica
Millwall
Classifica|Group South
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 52 | 37 | 15 | 41 | PPSSV |
2 | Coventry | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 28 | 5 | 39 | PPVVP |
3 | Millwall | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 38 | VPVVP |
4 | Cardiff | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 36 | -4 | 32 | VSVVP |
5 | Charlton | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 32 | 7 | 30 | SVVPS |
Ultime Partite
- 13 apr 2026|Match della giornata 1CoventryMillwall14RF
- 31 mar 2026|Match della giornata 1MillwallSheffield Wednesday Reserve11RF
- 24 mar 2026|Match della giornata 1FleetwoodMillwall32RF
- 20 mar 2026|Match della giornata 1MillwallWatford FC20RF
- 17 mar 2026|Match della giornata 1MillwallPeterborough12RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

