| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 8 | 2 | 10 |
| Pareggio | 5 | 8 | 13 |
| Sconfitte | 4 | 7 | 11 |
| Gol totali | 26 | 22 | 48 |
| Gol subiti | 22 | 29 | 51 |
| Differenza Reti | 4 | -7 | -3 |
| Punti | 29 | 14 | 43 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Auerbach
Classifica|Regionalliga Nordest 17/18
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Union Fürstenwalde | 34 | 13 | 8 | 13 | 59 | 52 | 7 | 47 | SVSSV |
10 | Meuselwitz | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 | 44 | 0 | 43 | SVSPS |
11 | Auerbach | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 | 51 | -3 | 43 | SPVSS |
12 | Neugersdorf | 34 | 11 | 10 | 13 | 47 | 53 | -6 | 43 | VPVSS |
13 | Viktoria 1889 Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 54 | -5 | 42 | SSSPV |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 26AuerbachKrieschow11RF
- 22 apr 2026|Match della giornata 16HalleAuerbach24RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 25SandersdorfAuerbach01RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 24AuerbachWernigerode20RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 18Auerbach1. SC 1911 Heiligenstadt10RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Kuhl, Marius 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Schlosser, Maximilian 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Schmidt, Stefan 30 | 37 | 33 | 2970 | 0 | 0 |
| P | ![]() Tilgner, Lukas 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dybala, Matej 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kramer, Veit 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Leidel, Marlon 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mockel, Markus 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Muller, Philipp 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Schardt, Pascal Holger 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Schuster, Cris Thomas 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Seidel, Moritz 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sieber, Marcin 26 | 30 | 33 | 2854 | 2 | 0 |
| D | ![]() Todt, Marvin 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bochmann, Fabien 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Brejcha, Ondrej 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cermus, Vojtech 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Degel, Pascal 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dietrich, Lennart 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Herold, Andre 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Loser, Albert 25 | 30 | 8 (6) | 815 | 0 | 0 |
| C | ![]() Scheunert, Pierre- Maurice 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Vogel, Chris 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Baftijar, Besir 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Donner, Nico 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Graf, Cedric 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Seidel, Lucas 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sevcuks, Ilja 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Stock, Thomas 28 | 33 | 18 (8) | 1607 | 4 | 0 |
| A | ![]() Voigt, Yannic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |






