| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 2 | 4 | 6 |
| Pareggio | 2 | 1 | 3 |
| Sconfitte | 13 | 12 | 25 |
| Gol totali | 17 | 24 | 41 |
| Gol subiti | 33 | 33 | 66 |
| Differenza Reti | -16 | -9 | -25 |
| Punti | 8 | 13 | 21 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Al-Raed Club
Classifica|Saudi League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Damac | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 50 | -13 | 35 | SVPSS |
15 | Al-Okhdood | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 56 | -23 | 34 | SSSVV |
16 | Al-Wehda | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 33 | VVSPS |
17 | Al-Orobah | 34 | 9 | 3 | 22 | 31 | 74 | -43 | 30 | VSSSV |
18 | Al-Raed Club | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 66 | -25 | 21 | SSSSS |
Ultime Partite
- 21 apr 2026|Match della giornata 30AL DraihAl-Raed Club13RF
- 15 apr 2026|Match della giornata 29Al-Raed ClubAl-Orobah01RF
- 08 apr 2026|Match della giornata 28Jeddah ClubAl-Raed Club02RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 27Al-WehdaAl-Raed Club22RF
- 07 mar 2026|Match della giornata 26Al-Raed ClubAl-Jabalain31RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Alohaymid, Saleh 30 | 27 | 1 (1) | 117 | 0 | 0 |
| P | ![]() Hilwan Al Anzi, Basil 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Sherif, Abdelrahman 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Al Rawdhan, Abdullah Ibrahim 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Al Shayie, Mubarak 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Al Shuqayran, Tamim 52 | 19 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Al Yousef, Abdullah 13 | 28 | 10 (10) | 915 | 0 | 0 |
| D | ![]() Al-Dawsari, Mohammed 32 | 26 | 21 (1) | 1880 | 0 | 1 |
| D | ![]() Al-Dosari, Saud 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Al-Dossari, Mohammed | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gonzalez, Oumar 21 | 28 | 27 | 2270 | 3 | 0 |
| D | ![]() Hawsawi, Zakaria 12 | 25 | 18 (3) | 1596 | 0 | 5 |
| D | ![]() Hazazi, Abdullah 4 | 30 | 12 (7) | 1007 | 0 | 0 |
| D | ![]() Saad Al Shaflut, Abdullah | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sunbul, Yahya 45 | 28 | 4 (16) | 608 | 1 | 0 |
| D | ![]() Whaeshi, Bander 2 | 24 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Abeid, Mehdi 17 | 33 | 28 (2) | 2473 | 2 | 0 |
| C | ![]() Al Ghamdi, Raed 9 | 31 | 0 (10) | 104 | 0 | 0 |
| C | ![]() Al Rajhi, Feras 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Al-Enezi, Basil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Al-Zahrani, Anas 42 | 22 | 0 (5) | 8 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fouzair, Mohammed 10 | 34 | 6 | 540 | 2 | 0 |
| C | ![]() Hazazi, Naif 18 | 33 | 11 (9) | 927 | 1 | 0 |
| C | ![]() Tweh, Salomon 5 | 21 | 10 (3) | 846 | 0 | 1 |
| A | ![]() Bouzok, Yousri 26 | 29 | 20 | 1714 | 1 | 7 |
| A | ![]() Gano, Zinho | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hamoud, Bassam 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sahli, Nawaf 41 | 22 | 1 (13) | 260 | 1 | 0 |
| - | ![]() Sayadi, Abdulrahman 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |










