| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 5 | 2 | 7 |
| Pareggio | 5 | 5 | 10 |
| Sconfitte | 5 | 8 | 13 |
| Gol totali | 18 | 10 | 28 |
| Gol subiti | 15 | 27 | 42 |
| Differenza Reti | 3 | -17 | -14 |
| Punti | 20 | 11 | 31 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Eskilstuna
Classifica|Superettan
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Helsingborg | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 37 | -5 | 33 | SPPVS |
13 | Skovde | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 52 | -10 | 33 | VPVPV |
14 | Orgryte | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 47 | -14 | 32 | PSSVV |
15 | Jonkopings Sodra | 30 | 7 | 10 | 13 | 43 | 57 | -14 | 31 | SPPSS |
16 | Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | SSPPV |
Ultime Partite
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 5EskilstunaFBK Karlstad--RF
- 08 mag 2026|Match della giornata 6EnkopingsEskilstuna--RF
- 13 mag 2026|Match della giornata 7FC STOCCOLMA INTERNAZIONALEEskilstuna--RF
- 18 mag 2026|Match della giornata 8EskilstunaArlanda--RF
- 24 mag 2026|Match della giornata 9EskilstunaVasalunds--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Dyplin, Kevin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Nilsson, Wahlfrid 35 | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| P | ![]() Touray, Famara 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Wolters, Nick 1 | 32 | 26 | 2340 | 0 | 0 |
| D | ![]() Falkstrand Ransjo, Fabian 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Fryers, Ezekiel David 3 | 33 | 21 (2) | 1620 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gross, Noam | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jonsson, Alexander | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Malundama, Henri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sundgren, Robin 2 | 24 | 13 (6) | 1230 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vieira, Mauricio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ahmed, Ibrahim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ghebrekristos, Noad Teklebrhan 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hawat, Yassin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mitku, Mattias 11 | 24 | 1 (11) | 255 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mohammed, Hussein Cabdi 5 | 24 | 3 (4) | 281 | 0 | 0 |
| C | ![]() Parallangaj, Taulant | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rogic, Filip | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sabah, Lawson 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Williams, Ryan Anthony 6 | 35 | 14 (3) | 1232 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zhuravlev, Dmitri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gotesson, Sven Viktor 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Meja, Henry | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Shamoun, Ishak 16 | 23 | 11 (15) | 1023 | 0 | 0 |
| A | ![]() VIKINGSON, JEREMIA 18 | 21 | 0 (1) | 32 | 0 | 0 |
| - | ![]() Gaylor, Reece Minh Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Hansson, Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Lif, Vincent 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Masset, Louka Christophe Denis Nordine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Skoldqvist, Sixten | 0 | 0 | 0 | 0 |










