Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 4 | 4 | 8 |
| Gol segnati | 5 | 4 | 9 |
| Gol subiti | 5 | 2 | 7 |
| Gol per partita | 1.25 | 1.00 | 1.13 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 50% | 50% |
| Reti inviolate | 1 | 2 | 3 |
| Nessun gol | 25% | 50% | 38% |
Posizione in Classifica
Millonarios
Classifica|Copa Colombia 2016, Gruppo G
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | VVVVP |
2 | La Equidad | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | VPVPP |
3 | Tigres | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | PSSPP |
4 | Bogota | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | SSSSP |
Ultime Partite
- 23 apr 2026|Match della giornata 18MillonariosDeportes Tolima20RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 17America CaliMillonarios31RF
- 15 apr 2026|Match della giornata 2MillonariosBoston River10RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 16MillonariosSanta Fe11RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 1O´HigginsMillonarios20RF
Prossime partite
- 28 apr 2026|Match della giornata 3MillonariosSao Paulo--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 19Alianza FC ValleduparMillonarios--RF
- 07 mag 2026|Match della giornata 4Boston RiverMillonarios--RF
- 19 mag 2026|Match della giornata 5Sao PauloMillonarios--RF
- 26 mag 2026|Match della giornata 6MillonariosO´Higgins--RF

