| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 23 | 23 | 46 |
| Vittorie | 10 | 9 | 19 |
| Pareggio | 3 | 2 | 5 |
| Sconfitte | 10 | 12 | 22 |
| Gol totali | 27 | 26 | 53 |
| Gol subiti | 32 | 38 | 70 |
| Differenza Reti | -5 | -12 | -17 |
| Punti | 33 | 29 | 62 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Cardiff City
Classifica|Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 | SSSSS |
11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 2 | 62 | VPPVS |
12 | Cardiff City | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 | VSVSS |
13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 | VVVVV |
14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 | VVVPS |
Ultime Partite
- 22 apr 2026|Match della giornata 41Cardiff CityPort Vale10RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 44ReadingCardiff City13RF
- 14 apr 2026|Match della giornata 40HuddersfieldCardiff City11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43Cardiff CityBolton20RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42Peterborough UtdCardiff City11RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Higgs, Daniel 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | ![]() Trott, Nathan 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Turner, Matthew 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Tyrer, Harry 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bagan, Joel 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Chambers, Calum 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Daland, Jesper 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Fish, Will 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Giles, Luey 49 | 19 | 0 (2) | 26 | 0 | 0 |
| D | ![]() Keita, Gabriel 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kpakio, Ronan 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lawlor, Dylan 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ng, Perry 38 | 29 | 39 | 3405 | 6 | 0 |
| D | ![]() Osho, Gabriel 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Scanlon, Calum 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Spiers, Will | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ashford, Cian 45 | 21 | 3 (2) | 310 | 1 | 0 |
| C | ![]() Colwill, Joel 27 | 21 | 1 (2) | 116 | 0 | 0 |
| C | ![]() Colwill, Rubin 10 | 23 | 13 (22) | 1507 | 1 | 0 |
| C | ![]() George, Trey | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() King, Eli 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mafico, Dakarai 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Perret, Troy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Reindorf, Michael 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Robertson, Alex 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tankiewicz, Rob 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Willock, Chris 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wintle, Ryan 6 | 28 | 27 (15) | 2628 | 2 | 0 |
| A | ![]() Davies, Isaak 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Donczew, Axel 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Etete, Kion 9 | 24 | 12 (16) | 1086 | 3 | 0 |
| A | ![]() Kellyman, Omari 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Robinson, Callum 47 | 31 | 9 (14) | 841 | 2 | 0 |
| A | ![]() Salech, Yousef
22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Simic, Roko 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tanner, Ollie 11 | 23 | 9 (27) | 1216 | 2 | 0 |
| A | ![]() Turnbull, David 14 | 26 | 11 (6) | 867 | 0 | 0 |










