| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 16 | 16 | 32 |
| Vittorie | 10 | 7 | 17 |
| Pareggio | 4 | 5 | 9 |
| Sconfitte | 2 | 4 | 6 |
| Gol totali | 28 | 28 | 56 |
| Gol subiti | 12 | 19 | 31 |
| Differenza Reti | 16 | 9 | 25 |
| Punti | 34 | 26 | 60 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Rudar
Classifica|2. CFL
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Mladost DG | 32 | 21 | 7 | 4 | 54 | 24 | 30 | 70 | VSPSV |
2 | Rudar | 32 | 17 | 9 | 6 | 56 | 31 | 25 | 60 | SSVPV |
3 | Lovcen | 32 | 14 | 9 | 9 | 50 | 38 | 12 | 51 | VPSVS |
4 | Igalo | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 35 | 17 | 48 | VSVSV |
5 | Iskra Danilovgrad | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 36 | 1 | 42 | VVPVV |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 31RudarKom Podgorica41RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 30RudarFK Internacional Podgorica11RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 29Otrant-Ol. UlcinjRudar40RF
- 08 apr 2026|Match della giornata 28RudarOFK Grbalj12RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 27RudarIskra Danilovgrad02RF

