| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 23 | 23 | 46 |
| Vittorie | 7 | 4 | 11 |
| Pareggio | 5 | 5 | 10 |
| Sconfitte | 11 | 14 | 25 |
| Gol totali | 17 | 22 | 39 |
| Gol subiti | 28 | 41 | 69 |
| Differenza Reti | -11 | -19 | -30 |
| Punti | 26 | 17 | 43 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Wycombe
Classifica|Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Huddersfield | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | -21 | 49 | VSSPP |
21 | Derby | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | -22 | 44 | SSSSP |
22 | Wycombe | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | -30 | 43 | PVSVV |
23 | Rotherham Utd | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | -16 | 42 | SSPPP |
24 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | 41 | PVSPP |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() George, Shamal 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Moore, Stuart 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Norris, Will 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Shala, Laurence 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Van Sas, Mikki 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Casey, Dan 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gregory, Arthur 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | ![]() Hagelskjaer, Anders
45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Harvie, Daniel 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Leahy, Luke 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Matton, Jack 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | ![]() Skura, Declan 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Back, Fin 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Boyd-Munce, Caolan 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fink, Bradley 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Grimmer, Jack 2 | 32 | 39 (1) | 3451 | 0 | 0 |
| C | ![]() Harris, Luke 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Henderson, Ewan 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Junior, Quitirna 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lowry, Alex 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() McCallum, Joseph 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Morley, Aaron 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mullins, Jamie 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Onyedinma, Fred 44 | 29 | 26 (17) | 2465 | 3 | 0 |
| C | ![]() Scowen, Josh 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Taylor, Connor 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Allen, Taylor 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bartolo, Jaiden 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dotse, Jahiem 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Huggins, Niall 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lowe, Nathan 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lowe, Nathan Alexander 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() McNeilly, Donnell 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Olabiyi, Micah 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Savage, Mekhi 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Stones, Cameron 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Tilley, James 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vidigal, Andre 77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Woodrow, Cauley 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |














