| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 14 | 27 |
| Vittorie | 5 | 2 | 7 |
| Pareggio | 5 | 6 | 11 |
| Sconfitte | 3 | 6 | 9 |
| Gol totali | 18 | 13 | 31 |
| Gol subiti | 14 | 22 | 36 |
| Differenza Reti | 4 | -9 | -5 |
| Punti | 20 | 12 | 32 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Pretoria University
Classifica|Championship 25/26
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Venda FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 25 | -5 | 33 | SSVVS |
10 | Gomora United | 26 | 6 | 14 | 6 | 26 | 30 | -4 | 32 | SVPPV |
11 | Pretoria University | 27 | 7 | 11 | 9 | 31 | 36 | -5 | 32 | SSPSP |
12 | Lerumo Lions | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 32 | SPVPS |
13 | The Bees FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 31 | 1 | 31 | VPSPP |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 27Upington City FCPretoria University22RF
- 22 apr 2026|Match della giornata 26Hungry LionPretoria University42RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 25Pretoria UniversityGomora United11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 24Black LeopardsPretoria University10RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 23Pretoria UniversityHighbury FC12RF

