Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 19 | 19 | 38 |
| Gol segnati | 19 | 18 | 37 |
| Gol subiti | 12 | 25 | 37 |
| Gol per partita | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| Segnano entrambe le squadre | 26% | 37% | 32% |
| Reti inviolate | 12 | 4 | 16 |
| Nessun gol | 32% | 47% | 39% |
Posizione in Classifica
Badalona
Classifica|Segunda Division B 14/15, Gruppo III
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lleida | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 34 | 11 | 61 | VSSVS |
6 | Alcoyano | 38 | 16 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | 59 | SVSVV |
7 | Badalona | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 37 | 0 | 56 | SVVVS |
8 | Olimpic de Xativa | 38 | 16 | 7 | 15 | 38 | 37 | 1 | 55 | PVVSV |
9 | L'Hospitalet | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 36 | 5 | 54 | VPSVS |

