Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 18 | 17 | 35 |
| Gol segnati | 28 | 23 | 51 |
| Gol subiti | 23 | 16 | 39 |
| Gol per partita | 1.56 | 1.35 | 1.46 |
| Segnano entrambe le squadre | 61% | 59% | 60% |
| Reti inviolate | 5 | 6 | 11 |
| Nessun gol | 17% | 24% | 20% |
Posizione in Classifica
Liverpool Montevideo
Classifica Gruppo
Primera Division Liguilla
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | PVVSV |
3 | River (Uru) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | SSVVS |
4 | Liverpool Montevideo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | PVPSS |
5 | Defensor Sporting | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | VSPPS |
6 | Nacional | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | SSSPV |
Primera Division Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | River (Uru) | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 17 | 16 | 30 | SSVVS |
3 | Cerro | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 29 | VVSVV |
4 | Liverpool Montevideo | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 25 | PVPSS |
5 | Penarol | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 23 | SSSPV |
6 | Nacional | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 | 23 | SSSPV |
Primera Division
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensor Sporting | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 30 | VSPPS |
4 | Racing Club | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 | PVVSV |
5 | Liverpool Montevideo | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 | 27 | PVPSS |
6 | Penarol | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 25 | SSSPV |
7 | Cerro | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 | VVSVV |


