| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 2 | 1 | 3 |
| Pareggio | 4 | 2 | 6 |
| Sconfitte | 5 | 8 | 13 |
| Gol totali | 10 | 8 | 18 |
| Gol subiti | 14 | 20 | 34 |
| Differenza Reti | -4 | -12 | -16 |
| Punti | 10 | 5 | 15 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Puntarenas
Classifica|Primera Division, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Municipal Liberia | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 30 | 2 | 26 | SSPSV |
9 | Zeledon | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | SSVSS |
10 | Santos de Guapiles | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 21 | VVPVV |
11 | Municipal S. A. | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 20 | PSSVS |
12 | Puntarenas | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | 15 | PVSSS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 18PuntarenasDep. Saprissa13RF
- 23 apr 2026|Match della giornata 17AlajuelensePuntarenas52RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 16PuntarenasSporting12RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 15ZeledonPuntarenas33RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 14PuntarenasHerediano01RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Leo Moreira | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gomez, Kliver 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kenner Gutierrez 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Munoz Cantu, Hiram Eduardo 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Quiros Perez, Daniel Alberto | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ruiz, John 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Samadian Khatami, Farbod 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Villalobos, Krisler 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Arias, Amferny 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Cole Martínez, Raheem Giusseppe | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Daniel Colindres | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hernandez Valverde, Carlos Gerardo 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Leiva Rojas, Jose Eduardo 60 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Mora, Andrey | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Renteria, Wlber 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Segura, Ulises 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Alvarez, P. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Carballo, Renzo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Cordoba Perez, Jose Pablo 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Cundumi, Alexis 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rodriguez, Doryan 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sansores, Miguel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Taylos Dosman, Randy Alexander 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |






