| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 13 | 27 |
| Vittorie | 2 | 2 | 4 |
| Pareggio | 4 | 1 | 5 |
| Sconfitte | 8 | 10 | 18 |
| Gol totali | 14 | 9 | 23 |
| Gol subiti | 29 | 30 | 59 |
| Differenza Reti | -15 | -21 | -36 |
| Punti | 10 | 7 | 17 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Wexford
Classifica|First Division 2018
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Galway Utd | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 36 | 5 | 37 | PSSPS |
7 | Cabinteely | 27 | 9 | 3 | 15 | 32 | 45 | -13 | 30 | SPSPS |
8 | Cobh | 27 | 8 | 5 | 14 | 24 | 41 | -17 | 29 | SPPVS |
9 | Wexford | 27 | 4 | 5 | 18 | 23 | 59 | -36 | 17 | SSSPV |
10 | Athlone | 27 | 1 | 4 | 22 | 16 | 81 | -65 | 7 | SSPPS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Hunt, Paul 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Butler, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | ![]() Byrne, Mitchell 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cleary, Paul 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dunne, Matthew David 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Manley, Joe 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McCann, Brandon | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McEvoy, Kevin 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Murphy, Max 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Osam, Evan 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Scanlon, Luke 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Abada, Zayd | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Doyle, Liam 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Farrell, Evan 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Flynn, Calum | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Friel, Aidan 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hanratty, Mark | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Harnett, Kaylem 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kelly, Ryan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lalor, Eamon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Larkin, Dean | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Levingston, Conor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Levingston, Darragh 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lovic, Luka 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() McCourt, Robert | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() O Shea, Alex 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ritchie, Ryan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Robinson, Aaron | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Verdon, Adam 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Corcoran, Dinny 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dobbs, Aaron 11 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| A | ![]() Doyle, Jake 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dunphy, Tyler 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Furlong, Danny | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Haris, Muhammad 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Hodgins, Gavin 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rowe, Mikie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Wynne, Jamie 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |





