Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 10 | 13 | 23 |
| Gol segnati | 19 | 27 | 46 |
| Gol subiti | 11 | 19 | 30 |
| Gol per partita | 1.90 | 2.08 | 2.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 62% | 57% |
| Reti inviolate | 4 | 3 | 7 |
| Nessun gol | 10% | 15% | 13% |
Posizione in Classifica
Su Vortuna Bad Leonfelden
Classifica|Oberosterreich, OO Liga 25/26
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK BMD Vorwarts Steyr | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 14 | 35 | 51 | VVVSP |
2 | Su Vortuna Bad Leonfelden | 23 | 16 | 2 | 5 | 46 | 30 | 16 | 50 | VVVSP |
3 | SV Friedburg/Pondorf | 23 | 11 | 7 | 5 | 57 | 41 | 16 | 40 | SSVVV |
4 | Sedda Bad Schallerback | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 25 | 16 | 39 | VVVPS |
5 | Union Donauwell | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 24 | 12 | 39 | PPPPP |
Ultime Partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 23Grun Weiss MicheldorfSu Vortuna Bad Leonfelden22RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 22Su Vortuna Bad LeonfeldenSV Friedburg/Pondorf34RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 21Ufc Stampfl-Bau OstermiethingSu Vortuna Bad Leonfelden13RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 20Su Vortuna Bad LeonfeldenUnion Mondsee32RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 19Su Vortuna Bad LeonfeldenUnion Gschwandt10RF
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 24Su Vortuna Bad LeonfeldenSU Sankt Martin--RF
- 08 mag 2026|Match della giornata 25Union DonauwellSu Vortuna Bad Leonfelden--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 26Su Vortuna Bad LeonfeldenAsko Oedt II--RF
- 22 mag 2026|Match della giornata 27SPG PregartenSu Vortuna Bad Leonfelden--RF
- 29 mag 2026|Match della giornata 28Su Vortuna Bad LeonfeldenBad Ischl--RF

