Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 17 | 17 | 34 |
| Gol segnati | 32 | 20 | 52 |
| Gol subiti | 12 | 24 | 36 |
| Gol per partita | 1.88 | 1.18 | 1.53 |
| Segnano entrambe le squadre | 35% | 41% | 38% |
| Reti inviolate | 8 | 7 | 15 |
| Nessun gol | 24% | 24% | 24% |
Posizione in Classifica
Aubstadt
Classifica|Regionalliga Bavaria
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vilzing | 34 | 22 | 3 | 9 | 75 | 42 | 33 | 69 | SSVVS |
3 | 1. FC Norimberga II | 34 | 19 | 4 | 11 | 77 | 50 | 27 | 61 | VVVPV |
4 | Aubstadt | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 36 | 16 | 58 | SPSVS |
5 | Illertissen | 34 | 17 | 5 | 12 | 60 | 49 | 11 | 56 | VVPSS |
6 | Bayern Munich II | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 46 | 14 | 54 | PPPVS |
Ultime Partite
- 21 apr 2026|Match della giornata 30AubstadtEichstatt10RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 29AschaffenburgAubstadt11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 28AubstadtBuchbach41RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 27IllertissenAubstadt10RF
- 02 apr 2026|Match della giornata 26Aubstadt1. FC Norimberga II01RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bratz, Julian | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Mack, Christian | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Schneider, Julian 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Vertey, Vladyslav | 27 | 15 | 1350 | 0 | 0 |
| P | ![]() Vertiei, Vladyslav | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Walter, Marvin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Behr, Steffen 16 | 30 | 16 (7) | 1479 | 2 | 0 |
| D | ![]() Eckstein, Maximilian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Feser, Ingo 23 | 30 | 4 (4) | 457 | 0 | 0 |
| D | ![]() Frisorger, Kevin 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Heinze, Leon 31 | 26 | 19 (5) | 1591 | 1 | 0 |
| D | ![]() Huttl, Tim 3 | 28 | 24 (5) | 2255 | 2 | 0 |
| D | ![]() Kottler, Christian 4 | 32 | 5 (6) | 537 | 1 | 0 |
| D | ![]() Mrozek, Lukas | 23 | 10 (5) | 784 | 1 | 0 |
| D | ![]() Zelenskiy, Egor 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Atzori, Luca | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Braun, Creighton | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fischer, Marcel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pitter, Timo 10 | 33 | 25 (7) | 1985 | 6 | 0 |
| C | ![]() Reubelt, Jannik | 23 | 0 (1) | 10 | 0 | 0 |
| C | ![]() Scheurer, Piet 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schmidt, Nico 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schmidt, Philipp | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Stahl, Maximilian | 23 | 8 (7) | 741 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sturm, Severo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Trunk, Jens 17 | 33 | 23 (8) | 2082 | 1 | 0 |
| C | ![]() Volkmuth, Marcel 6 | 27 | 20 (8) | 1425 | 0 | 0 |
| C | ![]() Weiss, Marvin 18 | 24 | 11 (12) | 1061 | 2 | 0 |
| C | ![]() Zander, Sam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Grimm, Max | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Helmer, Franz 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hushcha, Radzivon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Moll, Pascal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Nickel, Marco | 26 | 24 (6) | 2065 | 7 | 0 |
| A | ![]() Ozkul, Mucahit 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Barget, Luke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Djalek, Noah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |








