Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 11 | 9 | 20 |
| Gol segnati | 12 | 12 | 24 |
| Gol subiti | 10 | 11 | 21 |
| Gol per partita | 1.09 | 1.33 | 1.20 |
| Segnano entrambe le squadre | 36% | 56% | 45% |
| Reti inviolate | 5 | 3 | 8 |
| Nessun gol | 27% | 22% | 25% |
Posizione in Classifica
Tigre
Classifica|Primera Nacional, Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sarmiento | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 | 34 | PVSSS |
4 | Deportivo Riestra | 21 | 8 | 9 | 4 | 15 | 14 | 1 | 33 | VPSVP |
5 | Tigre | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 21 | 3 | 28 | SVSVS |
6 | Atletico Rafaela | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | 28 | SSPSV |
7 | Mendoza | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 | SVPVV |
Ultime Partite
- 20 apr 2026|Match della giornata 15TigreHuracan11RF
- 16 apr 2026|Match della giornata 2TigreCSD Macara01RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 14Atletico TucumanTigre00RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 1Alianza AtleticoTigre11RF
- 02 apr 2026|Match della giornata 13TigreIndependiente Rivadavia02RF

