| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 14 | 28 |
| Vittorie | 6 | 2 | 8 |
| Pareggio | 5 | 4 | 9 |
| Sconfitte | 3 | 8 | 11 |
| Gol totali | 15 | 14 | 29 |
| Gol subiti | 12 | 26 | 38 |
| Differenza Reti | 3 | -12 | -9 |
| Punti | 23 | 10 | 33 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Daejeon Citizen
Classifica|K-League 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gyeongnam | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | 32 | 6 | 40 | SVVVS |
8 | Ulsan | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 29 | 3 | 36 | VVSSV |
9 | Daejeon Citizen | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 38 | -9 | 33 | SSSVV |
10 | Suwon Bluewings | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 32 | SVSPS |
11 | Gimcheon Sangmu | 28 | 9 | 3 | 16 | 33 | 40 | -7 | 30 | SSSSS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 10UlsanDaejeon Citizen14RF
- 22 apr 2026|Match della giornata 9Daejeon CitizenJeju Utd01RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 8SeulDaejeon Citizen01RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 7Daejeon CitizenGangwon02RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 6Pohang SteelersDaejeon Citizen10RF
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 11GwangjuDaejeon Citizen--RF
- 05 mag 2026|Match della giornata 12Daejeon CitizenIncheon United--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 13Daejeon CitizenPohang Steelers--RF
- 12 mag 2026|Match della giornata 14GangwonDaejeon Citizen--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 15Daejeon CitizenSeul--RF


