| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 13 | 27 |
| Vittorie | 9 | 9 | 18 |
| Pareggio | 4 | 2 | 6 |
| Sconfitte | 1 | 2 | 3 |
| Gol totali | 30 | 20 | 50 |
| Gol subiti | 13 | 10 | 23 |
| Differenza Reti | 17 | 10 | 27 |
| Punti | 31 | 29 | 60 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Jeju Utd
Classifica|K-League 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeju Utd | 27 | 18 | 6 | 3 | 50 | 23 | 27 | 60 | PVVVV |
2 | Suwon | 28 | 17 | 4 | 7 | 53 | 29 | 24 | 54 | VSSVV |
3 | Gyeongnam | 29 | 10 | 11 | 8 | 42 | 39 | 3 | 39 | SVSVS |
4 | Daejeon Citizen | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 36 | 1 | 39 | VSSSV |
5 | Seul E-Land | 27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 30 | 3 | 39 | VVPVS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 10Incheon UnitedJeju Utd10RF
- 22 apr 2026|Match della giornata 9Daejeon CitizenJeju Utd01RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 8Jeju UtdGimcheon Sangmu11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 7Pohang SteelersJeju Utd02RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 6Jeju UtdBucheon10RF

