Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 2 | 3 |
| Gol segnati | 4 | 2 | 6 |
| Gol subiti | 2 | 3 | 5 |
| Gol per partita | 4.00 | 1.00 | 2.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 50% | 67% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 50% | 33% |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 9Suwon BluewingsBusan I Park32RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 8GyeongnamSuwon Bluewings01RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 7Suwon BluewingsGimpo01RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 6Suwon BluewingsCheongju00RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 5Yongin CitySuwon Bluewings01RF
Prossime partite
- 03 mag 2026|Match della giornata 10SuwonSuwon Bluewings--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 11Suwon BluewingsDaegu--RF
- 25 mag 2026|Match della giornata 13Suwon BluewingsCheonan City--RF
- 30 mag 2026|Match della giornata 14Chungnam AsanSuwon Bluewings--RF
- 06 giu 2026|Match della giornata 15HwaseongSuwon Bluewings--RF

