| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 3 | 4 | 7 |
| Pareggio | 4 | 6 | 10 |
| Sconfitte | 8 | 5 | 13 |
| Gol totali | 14 | 18 | 32 |
| Gol subiti | 23 | 20 | 43 |
| Differenza Reti | -9 | -2 | -11 |
| Punti | 13 | 18 | 31 |
Statistiche generali
Classifica|National First Division 15/16
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AmaZulu | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 32 | 2 | 36 | PSSPS |
10 | Ubuntu Cape Town FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 50 | -17 | 33 | PPSSV |
11 | Santos | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 43 | -11 | 31 | SSVVS |
12 | MTHATHA BUCKS FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 34 | -10 | 30 | PVPVS |
14 | Thanda Royal Zulu | 30 | 6 | 12 | 12 | 33 | 50 | -17 | 30 | SSPPV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

