Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 15 | 15 | 30 |
| Gol segnati | 17 | 12 | 29 |
| Gol subiti | 12 | 17 | 29 |
| Gol per partita | 1.13 | 0.80 | 0.97 |
| Segnano entrambe le squadre | 47% | 33% | 40% |
| Reti inviolate | 6 | 6 | 12 |
| Nessun gol | 20% | 40% | 30% |
Classifica|PSL 18/19
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cape Town | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 35 | 12 | 48 | VPVPS |
5 | Polokwane | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 35 | 3 | 44 | PSVSS |
6 | Supersport | 30 | 12 | 8 | 10 | 29 | 29 | 0 | 44 | VSPSS |
7 | Highlands Park | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 32 | 3 | 41 | PPSVV |
8 | Royal AM | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 37 | -2 | 40 | SVVSV |
Ultime Partite
- 24 mag 2025|Match della giornata 30SupersportRichards Bay FC02RF
- 20 mag 2025|Match della giornata 26SupersportOrlando Pirates01RF
- 17 mag 2025|Match della giornata 29StellenboschSupersport21RF
- 03 mag 2025|Match della giornata 28SupersportChippa United20RF
- 26 apr 2025|Match della giornata 27PolokwaneSupersport11RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Dopolo, Lyema | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hlatshwayo, Thulani 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dzvukamanja, Terrence 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Makubo, Thabang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Matsio, Jabu 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mbangossoum, Eric 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nkosi, Madlenkosi 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Albert, Risen 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bezuidenhout, Keenan 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kurata, Sithembiso 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lungu, Gamphani 17 | 27 | 4 (10) | 515 | 1 | 0 |
| A | ![]() Mangezi, Nokutenda 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Matodzi, Tendamudzimu 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Maubelo, Orifha Bright | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Muthewi, Lucky | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Nassir, Abubeker 47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |






