Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 3 | 6 |
| Gol segnati | 6 | 3 | 9 |
| Gol subiti | 5 | 9 | 14 |
| Gol per partita | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 67% | 67% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 33% | 17% |
Posizione in Classifica
Gyirmot
Classifica|Liga Kupa 11/12, Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehervar FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | VVPVP |
2 | MTK Budapest | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | VVPSP |
3 | Honved | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | SSPVV |
4 | Gyirmot | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | SSPSS |

