| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 16 | 17 | 33 |
| Vittorie | 3 | 2 | 5 |
| Pareggio | 5 | 2 | 7 |
| Sconfitte | 8 | 13 | 21 |
| Gol totali | 12 | 13 | 25 |
| Gol subiti | 24 | 39 | 63 |
| Differenza Reti | -12 | -26 | -38 |
| Punti | 14 | 8 | 4 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Voska Sport
Classifica|1. MFL
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tikvesh | 33 | 7 | 13 | 13 | 25 | 33 | -8 | 34 | SVVPP |
9 | FK AP Brera Strumica | 33 | 9 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 34 | VSVPV |
10 | KF Besa Doberdoll | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 | 53 | -19 | 33 | SVSVV |
11 | Gostivari | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 34 | 2 | 30 | SSSSS |
12 | Voska Sport | 33 | 5 | 7 | 21 | 25 | 63 | -38 | 4 | SSSSS |
Ultime Partite
- 18 mag 2025|Match della giornata 33Voska SportShkupi Cair03RF
- 11 mag 2025|Match della giornata 32KF Besa DoberdollVoska Sport30RF
- 07 mag 2025|Match della giornata 31PelisterVoska Sport30RF
- 04 mag 2025|Match della giornata 30Voska SportTikvesh03RF
- 28 apr 2025|Match della giornata 29FK AP Brera StrumicaVoska Sport30RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Kitanovski, Kristijan 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Shakir, Muamet 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ilievski, Antonio 50 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Iljazi, Ardit 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Iseni, Biljalj 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dani, Fikri 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gubam Dadet, Amos 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hani, Agon 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hoxha, Ditmir | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lena, Milot 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Siira, Tuure | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tenlep, Gabriel Yapy 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zulj, Marko 50 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A | ![]() Ademi, Ilirid | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A | ![]() Andreski, Leo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Larson, Keith 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Sadiku, Besnik 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |







