Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 17 | 17 | 34 |
| Gol segnati | 27 | 15 | 42 |
| Gol subiti | 20 | 39 | 59 |
| Gol per partita | 1.59 | 0.88 | 1.24 |
| Segnano entrambe le squadre | 47% | 35% | 41% |
| Reti inviolate | 7 | 4 | 11 |
| Nessun gol | 18% | 47% | 32% |
Classifica Gruppo
USL, Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Indy Eleven | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 55 | -14 | 41 | VVSVS |
20 | Ventura County FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 63 | -10 | 40 | SVSSP |
21 | Monterey Bay FC | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 59 | -17 | 40 | PSSSS |
22 | Hartford Athletic | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 57 | -10 | 36 | VSVSS |
23 | Orange County | 34 | 7 | 13 | 14 | 49 | 59 | -10 | 34 | SPPSP |
USL, Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Las Vegas Lights | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | 45 | SVPVP |
10 | Phoenix Rising | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 58 | -8 | 42 | PVVSV |
11 | Ventura County FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 63 | -10 | 40 | SVSSP |
12 | Monterey Bay FC | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 59 | -17 | 40 | PSSSS |
13 | Orange County | 34 | 7 | 13 | 14 | 49 | 59 | -10 | 34 | SPPSP |

