Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 2 | 3 |
| Gol segnati | 4 | 3 | 7 |
| Gol subiti | 0 | 2 | 2 |
| Gol per partita | 4.00 | 1.50 | 2.33 |
| Segnano entrambe le squadre | 0% | 50% | 33% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 50% | 33% |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 45Burton AlbionExeter City11RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 44Exeter CityStockport County33RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43PlymouthExeter City22RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42Exeter CityDoncaster Rovers30RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41BlackpoolExeter City10RF

