Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 5 | 6 |
| Gol segnati | 1 | 16 | 17 |
| Gol subiti | 2 | 9 | 11 |
| Gol per partita | 1.00 | 3.20 | 2.83 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 80% | 83% |
| Reti inviolate | 0 | 1 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 44Exeter CityStockport County33RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43PlymouthExeter City22RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42Exeter CityDoncaster Rovers30RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41BlackpoolExeter City10RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 40Exeter CityLeyton Orient00RF

