Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 6 | 6 | 12 |
| Gol segnati | 7 | 14 | 21 |
| Gol subiti | 21 | 7 | 28 |
| Gol per partita | 1.17 | 2.33 | 1.75 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 67% | 67% |
| Reti inviolate | 0 | 2 | 2 |
| Nessun gol | 33% | 0% | 17% |
Posizione in Classifica
Capital FC
Classifica|USL, League Two
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Olympia | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 20 | PSVVS |
3 | United Pdx | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 16 | PVVVS |
4 | Capital FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 16 | SVSSS |
5 | Lane United FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | PSSPV |
6 | Pdx | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 34 | -22 | 6 | SVSSP |
Ultime Partite
- 14 lug 2024|Match della giornata 1Midlakes UnitedCapital FC10RF
- 09 lug 2024|Match della giornata 1Capital FCLane United FC21RF
- 07 lug 2024|Match della giornata 1TacomaCapital FC32RF
- 05 lug 2024|Match della giornata 1Capital FCUnited Pdx23RF
- 03 lug 2024|Match della giornata 1Lane United FCCapital FC01RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

