| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 5 | 2 | 7 |
| Pareggio | 2 | 5 | 7 |
| Sconfitte | 4 | 4 | 8 |
| Gol totali | 14 | 16 | 30 |
| Gol subiti | 15 | 21 | 36 |
| Differenza Reti | -1 | -5 | -6 |
| Punti | 17 | 11 | 28 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Resistencia
Classifica|Primera Division, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Club Olimpia | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 | 43 | VVPVV |
4 | Club Guarani | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | 32 | PVPVS |
5 | Resistencia | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 36 | -6 | 28 | SSSSS |
6 | Club Nacional | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | VPPSP |
7 | Sol de América | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 25 | PPSPS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 4CapiataResistencia11RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 3ResistenciaIndependiente00RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 2TacuaryResistencia01RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 1ResistenciaCA Tembetary Ypane13RF
- 04 ott 2025|Match della giornata 30ResistenciaRiver Plate11RF
Giocatori
Giocatori




