| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 21 | 22 | 43 |
| Vittorie | 6 | 4 | 10 |
| Pareggio | 8 | 6 | 14 |
| Sconfitte | 7 | 12 | 19 |
| Gol totali | 20 | 21 | 41 |
| Gol subiti | 25 | 30 | 55 |
| Differenza Reti | -5 | -9 | -14 |
| Punti | 26 | 18 | 44 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Oxford United
Classifica|Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | West Brom. | 43 | 12 | 13 | 18 | 44 | 56 | -12 | 49 | VPPPV |
21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 | VPPSP |
22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 | 44 | SPPVS |
23 | Leicester City | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41 | PPPSS |
24 | Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | -3 | SSPPP |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 43DerbyOxford United10RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 42Oxford UnitedWatford20RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 41PortsmouthOxford United22RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 40Oxford UnitedHull City11RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 39SouthamptonOxford United20RF
Giocatori
Giocatori
Formazione Abituale




Cumming
CummingJamie


Long
LongSam


Helik
HelikMichal


Brown
BrownCiaron


Spencer
SpencerBrodie


Brannagan
BrannaganCameron


Konak
KonakYunus Emre


Mills
MillsStanley


Donley
DonleyJamie


Peart-Harris
Peart-HarrisMyles


Lankshear
LankshearWill
Bloomfield, Matt
Allenatore















