Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 5 | 7 |
| Gol segnati | 2 | 21 | 23 |
| Gol subiti | 2 | 22 | 24 |
| Gol per partita | 1.00 | 4.20 | 3.29 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 100% | 86% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 50% | 0% | 14% |
Posizione in Classifica
Los Angeles FC 2
Classifica Gruppo
MLS Next Pro 2026
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Austin FC II | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | SVVSV |
15 | ORLANDO CITY | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 10 | VVVSV |
16 | Los Angeles FC 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | SSVSV |
17 | Portland Timbers II | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 10 | VSSVS |
18 | Minnesota United FC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | SSVSV |
MLS Next Pro 2026, Western Conference
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Real Monarchs | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | VVVSS |
7 | Austin FC II | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | SVVSV |
8 | Los Angeles FC 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | SSVSV |
9 | Portland Timbers II | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 10 | VSSVS |
10 | Minnesota United FC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | SSVSV |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 1Los Angeles FC 2San Jose Earthquakes21RF
- 15 apr 2026|Match della giornata 1Los Angeles FC 2Portland Timbers II01RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 1VANCOUVER WHITECAPS FCLos Angeles FC 223RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 1Saint Louis City SC 2Los Angeles FC 243DCR
- 15 mar 2026|Match della giornata 1Real MonarchsLos Angeles FC 254DCR
Prossime partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 1Tacoma DefianceLos Angeles FC 2--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 1Los Angeles FC 2VANCOUVER WHITECAPS FC--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 1Los Angeles FC 2Real Monarchs--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 1Los Angeles FC 2Ventura County FC--RF
- 24 mag 2026|Match della giornata 1Los Angeles FC 2Saint Louis City SC 2--RF

