Classifica Gruppo
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 1
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 2
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Portogallo | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | 30 | 30 | VVPVV |
2 | ![]() Slovacchia | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 23 | VPPVP |
3 | ![]() Russia | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 | 23 | PVPVP |
4 | ![]() Estonia | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | VSVSV |
5 | ![]() Lettonia | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | VPSPS |
6 | ![]() Liechtenstein | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 8 | SPSVS |
7 | ![]() Lussemburgo | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 | 0 | SSSSS |
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 4
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 5
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 6
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inghilterra | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 | VVSVV |
2 | ![]() Polonia | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 24 | VVVVS |
3 | ![]() Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | VSPSV |
4 | ![]() Irlanda del Nord | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | SVVSS |
5 | ![]() Galles | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 | SSSVV |
6 | ![]() Azerbaigian | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 | 3 | SSSPS |
Qualificazioni Mondiali 2006, Europa, GRUPPO 7
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Serbia-Montenegro | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 | |
2 | ![]() Spagna | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 | VPPVV |
3 | ![]() Bosnia-Erzeg. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | PVVVS |
4 | ![]() Belgio | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 12 | PSVSP |
5 | ![]() Lituania | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | SSSSP |
6 | ![]() San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | -38 | 0 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 12 | 83% | 42% | 33% | 8% | 8% | - |
| 2 | Danimarca | 12 | 100% | 83% | 58% | 33% | 8% | 8% |
| 3 | Romania | 11 | 100% | 82% | 36% | 9% | 9% | 9% |
| 4 | Lussemburgo | 11 | 100% | 100% | 91% | 82% | 36% | 27% |
| 5 | Bosnia-Erzeg. | 10 | 90% | 60% | 30% | 20% | 10% | - |
| 6 | Israele | 10 | 90% | 90% | 50% | 20% | - | - |
| 7 | Francia | 10 | 70% | 60% | 20% | 10% | - | - |
| 8 | Cipro | 10 | 100% | 80% | 70% | 30% | - | - |
| 9 | Malta | 10 | 90% | 90% | 60% | 50% | 40% | 20% |
| 10 | Slovenia | 10 | 90% | 70% | 50% | 10% | 10% | - |
| 11 | Svezia | 10 | 100% | 70% | 70% | 40% | 30% | 20% |
| 12 | Albania | 12 | 100% | 83% | 42% | 25% | 8% | - |
| 13 | Irlanda | 10 | 80% | 60% | 20% | 10% | - | - |
| 14 | Russia | 12 | 83% | 83% | 42% | 33% | 17% | 17% |
| 15 | Scozia | 10 | 80% | 60% | 20% | - | - | - |
| 16 | Slovacchia | 13 | 85% | 77% | 38% | 31% | 23% | 15% |
| 17 | Spagna | 12 | 83% | 75% | 25% | 25% | 25% | 17% |
| 18 | Svizzera | 12 | 83% | 75% | 42% | 42% | 17% | 17% |
| 19 | Turchia | 14 | 86% | 71% | 43% | 36% | 21% | 21% |
| 20 | Ucraina | 12 | 100% | 75% | 25% | 8% | - | - |
| 21 | Galles | 10 | 100% | 70% | 30% | 30% | 20% | - |
| 22 | Polonia | 10 | 100% | 80% | 80% | 40% | 30% | 10% |
| 23 | Portogallo | 12 | 92% | 83% | 58% | 42% | 25% | 17% |
| 24 | Olanda | 12 | 92% | 83% | 42% | 33% | - | - |
| 25 | Lettonia | 12 | 100% | 92% | 58% | 42% | 17% | 8% |
| 26 | Italia | 10 | 90% | 60% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| 27 | Islanda | 10 | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | - |
| 28 | Ungheria | 10 | 90% | 80% | 50% | 30% | 20% | - |
| 29 | Grecia | 12 | 83% | 58% | 42% | 17% | - | - |
| 30 | Finlandia | 11 | 91% | 82% | 73% | 45% | 18% | 18% |
| 31 | Inghilterra | 10 | 100% | 60% | 40% | 20% | - | - |
| 32 | Rep. Ceca | 14 | 100% | 79% | 50% | 36% | 29% | 21% |
| 33 | Croazia | 10 | 90% | 70% | 60% | 40% | - | - |
| 34 | Bulgaria | 10 | 100% | 100% | 70% | 50% | 20% | - |
| 35 | Belgio | 10 | 90% | 80% | 30% | 20% | 20% | 10% |
| 36 | Austria | 10 | 90% | 70% | 40% | 40% | 20% | 10% |
| 37 | Armenia | 11 | 100% | 91% | 64% | 18% | 9% | - |
| 38 | Azerbaigian | 10 | 80% | 70% | 20% | 10% | 10% | 10% |
| 39 | Bielorussia | 10 | 90% | 70% | 30% | 30% | 20% | 10% |
| 40 | Estonia | 11 | 100% | 82% | 55% | 36% | - | - |
| 41 | Isole Far Oer | 10 | 100% | 100% | 60% | 30% | 10% | 10% |
| 42 | Georgia | 12 | 92% | 83% | 50% | 42% | 25% | 17% |
| 43 | Kazakistan | 12 | 92% | 83% | 75% | 25% | 8% | 8% |
| 44 | Lituania | 10 | 90% | 60% | 10% | 10% | - | - |
| 45 | Macedonia del Nord | 11 | 82% | 73% | 64% | 27% | 18% | 18% |
| 46 | Moldova | 10 | 90% | 70% | 40% | 10% | - | - |
| 47 | Irlanda del Nord | 10 | 90% | 70% | 50% | 40% | 20% | 10% |
| 48 | Andorra | 12 | 83% | 75% | 67% | 33% | 17% | 17% |
| 49 | Liechtenstein | 11 | 91% | 82% | 64% | 36% | 9% | 9% |
| 50 | San Marino | 10 | 100% | 90% | 90% | 60% | 40% | 20% |
| 51 | Serbia-Montenegro | 10 | 70% | 60% | 20% | 10% | 10% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di142
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Pauleta 0 | POR | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| A | ![]() Kezman, Mateja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| A | ![]() Torres, Fernando 9 | SPA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| A | ![]() Mutu, Adrian
| ROM | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| C | ![]() Eremenko Jr., Alexei 20 | FIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| C | ![]() Metin, Tumer | TUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Bogdani, Erjon | ALB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Oper, Andres | EST | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| A | ![]() Toni, Luca 9 | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Rogaciov, Sergey | MOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Ibrahimovic, Zlatan | SVE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Van Nistelrooy, Ruud 18 | OLA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Forssell, Mikael Kaj 9 | FIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Larsen, Soren | DAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Demetradze, Georgi | GEO | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| A | ![]() Kerzhakov, Aleksandr 11 | RUS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Cisse, Djibril 7 | FRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Miller, Kenny | SCO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| C | ![]() Giggs, Ryan 11 | GAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Bolic, Elvir | BOE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |



















































