Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 36 | 23 | 6 | 7 | 85 | 45 | 40 | 75 | VVVVP |
2 | Altach | 36 | 22 | 8 | 6 | 76 | 37 | 39 | 74 | PVPVV |
3 | Austria Lustenau | 36 | 16 | 6 | 14 | 55 | 51 | 4 | 54 | SSPSV |
4 | WAC St Andra | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 50 | 6 | 52 | SPPSV |
5 | St. Pölten | 36 | 13 | 12 | 11 | 55 | 55 | 0 | 51 | VPPVS |
6 | Grodig | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 60 | -9 | 46 | VSPVV |
7 | Lustenau | 36 | 11 | 9 | 16 | 51 | 60 | -9 | 42 | PPSSS |
8 | Hartberg | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 60 | -16 | 39 | PSPVS |
9 | First Vienna | 36 | 9 | 7 | 20 | 47 | 67 | -20 | 34 | PPVSP |
10 | FC Gratkorn | 36 | 9 | 6 | 21 | 47 | 82 | -35 | 33 | SVSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker | 36 | 97% | 86% | 69% | 44% | 31% | 17% |
| 2 | First Vienna | 38 | 95% | 82% | 58% | 47% | 26% | 5% |
| 3 | Austria Lustenau | 36 | 97% | 83% | 67% | 25% | 11% | 6% |
| 4 | Lustenau | 36 | 97% | 81% | 64% | 39% | 14% | 11% |
| 5 | Hartberg | 36 | 94% | 89% | 61% | 33% | 8% | 3% |
| 6 | Parndorf | 2 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 7 | FC Gratkorn | 36 | 94% | 89% | 72% | 53% | 25% | 11% |
| 8 | WAC St Andra | 36 | 86% | 75% | 58% | 42% | 19% | 8% |
| 9 | St. Pölten | 36 | 89% | 75% | 58% | 44% | 19% | 11% |
| 10 | Altach | 36 | 94% | 83% | 64% | 39% | 19% | 14% |
| 11 | Grodig | 36 | 94% | 92% | 64% | 36% | 19% | 3% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di129
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Sulimani, Benjamin 20 | ADM | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| C | ![]() Jezek, Patrik 7 | ADM | 35 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0.51 |
| A | ![]() Jukic, Mersudin 10 | SVG | 34 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0.47 |
| A | ![]() Ademi, Orhan 18 | ALT | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.58 |
| A | ![]() Seeger, Patrick 23 | LUS | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| A | ![]() Friesenbichler, Gunter 17 | HTB | 28 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| C | ![]() Thurauer, Lukas 13 | SKN | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| A | ![]() Froschl, Thomas 9 | SKN | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| A | ![]() Djokic, Rade 11 | VIE | 25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
| C | ![]() Tesevic, Dubravko 3 | GRA | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.38 |
| C | ![]() Drechsel, Herwig 16 | SVG | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.31 |
| C | ![]() Schwab, Stefan 0 | ADM | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.38 |
| A | ![]() Hosiner, Philipp 16 | VIE | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| C | ![]() Schopf, Daniel 13 | LUS | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| A | ![]() Gotal, Sandro | WAC | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| A | ![]() Reich, Marco 9 | WAC | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.35 |
| C | ![]() Schicker, Rene 18 | ADM | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |
| A | ![]() Falk, Christian 6 | WAC | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Karatay, Dursun 10 | AUL | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| A | ![]() Zellhofer, Florian 17 | SKN | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |





