Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salt Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | VVVV |
2 | Colorado | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | PPVS |
3 | Kansas City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | PVSP |
4 | Revolution | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | SPVV |
6 | Tucson | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | SSSS |
Ultime Partite
- 28 feb 2015|Match della giornata 4Salt LakeColorado21RF
- 28 feb 2015|Match della giornata 4SeattleKansas City11RF
- 28 feb 2015|Match della giornata 4TucsonRevolution03RF
- 25 feb 2015|Match della giornata 3Salt LakeKansas City21RF
- 25 feb 2015|Match della giornata 3SeattleRevolution12RF
- 25 feb 2015|Match della giornata 3ColoradoTucson10RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

