Classifica Gruppo
Football League 13/14, Fase Finale
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Volou | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 29 | SVVVV |
2 | Kassiopi | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 28 | VVVVS |
3 | Olympiacos Volos | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 25 | VPVVP |
4 | Chania | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 22 | PSVVP |
5 | Iraklis Psachnon | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 | VPSSP |
6 | Aiginiakos | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 | SPSSV |
7 | Iraklis | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 15 | PPSSS |
8 | Fostiras | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 18 | -12 | 10 | SSSSP |
Football League 2013/14, Gruppo 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Volos | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 18 | 36 | 56 | VPVVP |
2 | Chania | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 13 | 16 | 48 | PSVVP |
3 | Fostiras | 26 | 13 | 7 | 6 | 27 | 19 | 8 | 46 | SSSSP |
4 | Iraklis Psachnon | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 14 | 18 | 44 | VPSSP |
5 | Panegialios | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 44 | VVSPP |
6 | Panachaiki | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 21 | 7 | 40 | SVSVV |
7 | Athens Kallithea | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 21 | 11 | 39 | VVPPP |
8 | Paniliakos | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 26 | 6 | 38 | VSSSV |
9 | AO Neos Acharnaikos | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 22 | 4 | 37 | PVVPS |
10 | Fokikos | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 | 31 | 2 | 36 | VSVVS |
11 | ΑΟ Episkopi | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 28 | 2 | 34 | SSSVP |
12 | Asteras Magoulas | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 27 | VSPSV |
13 | AO Glyfada | 26 | 2 | 3 | 21 | 16 | 62 | -46 | 9 | SSSSS |
14 | Megaron | 26 | 1 | 2 | 23 | 15 | 77 | -62 | 5 | SSSSS |
Football League 2013/14, Gruppo 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassiopi | 26 | 19 | 2 | 5 | 45 | 18 | 27 | 59 | VVVVS |
2 | Niki Volou | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 | 12 | 35 | 56 | SVVVV |
3 | Aiginiakos | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 | 15 | 30 | 51 | SPSSV |
4 | Iraklis | 26 | 15 | 3 | 8 | 36 | 19 | 17 | 48 | PPSSS |
5 | Anagennisi Karditsas | 26 | 12 | 8 | 6 | 28 | 20 | 8 | 44 | VPSVS |
6 | Tyrnavos | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 22 | 5 | 41 | VVVSV |
7 | Apollon Pontou | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 32 | 1 | 37 | PSVVS |
8 | Ethnikos Serron | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 | 22 | 1 | 35 | SSSSV |
9 | Zakynthos | 26 | 10 | 1 | 15 | 25 | 35 | -10 | 31 | SSSSS |
10 | Dramas | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 30 | -8 | 30 | VVSVV |
11 | Pierikos | 26 | 8 | 5 | 13 | 20 | 34 | -14 | 29 | VSVVS |
12 | Vataniakos | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 | SVVSS |
13 | Kavala | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 49 | -31 | 17 | SSSSS |
14 | Anagennisi Giannitsa FC | 26 | 3 | 3 | 20 | 15 | 51 | -36 | 12 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panachaiki | 26 | 81% | 54% | 35% | 12% | 4% | 4% |
| 2 | Athens Kallithea | 26 | 81% | 65% | 31% | 19% | 8% | - |
| 3 | Apollon Pontou | 26 | 100% | 85% | 42% | 19% | 4% | - |
| 4 | Kavala | 26 | 92% | 62% | 50% | 31% | 19% | 4% |
| 5 | AO Neos Acharnaikos | 26 | 81% | 54% | 35% | 15% | - | - |
| 6 | Paniliakos | 26 | 96% | 65% | 38% | 12% | 4% | 4% |
| 7 | Niki Volou | 40 | 88% | 60% | 40% | 20% | 8% | - |
| 8 | Anagennisi Karditsas | 26 | 85% | 54% | 27% | 15% | 4% | - |
| 9 | Olympiacos Volos | 40 | 80% | 55% | 38% | 23% | 13% | 5% |
| 10 | Dramas | 26 | 85% | 62% | 38% | 12% | 4% | - |
| 11 | Pierikos | 26 | 88% | 62% | 35% | 8% | 8% | 8% |
| 12 | Megaron | 26 | 100% | 92% | 69% | 42% | 23% | 15% |
| 13 | Zakynthos | 26 | 96% | 77% | 50% | 4% | 4% | - |
| 14 | Anagennisi Giannitsa FC | 26 | 100% | 69% | 50% | 23% | 12% | - |
| 15 | Fostiras | 40 | 85% | 48% | 25% | 10% | 5% | 3% |
| 16 | Panegialios | 26 | 92% | 58% | 19% | 8% | - | - |
| 17 | Fokikos | 26 | 100% | 62% | 46% | 23% | 8% | 4% |
| 18 | Tyrnavos | 26 | 81% | 54% | 27% | 12% | 8% | 8% |
| 19 | Chania | 40 | 80% | 53% | 25% | 3% | 3% | 3% |
| 20 | Iraklis Psachnon | 40 | 78% | 53% | 33% | 13% | - | - |
| 21 | Asteras Magoulas | 26 | 92% | 65% | 42% | 23% | 15% | - |
| 22 | Ethnikos Serron | 26 | 85% | 58% | 27% | 4% | - | - |
| 23 | AO Glyfada | 26 | 96% | 81% | 58% | 35% | 19% | 8% |
| 24 | Vataniakos | 26 | 85% | 65% | 50% | 27% | 12% | 8% |
| 25 | Iraklis | 40 | 90% | 55% | 33% | 15% | 5% | 3% |
| 26 | Aiginiakos | 40 | 88% | 65% | 38% | 18% | 13% | 5% |
| 27 | ΑΟ Episkopi | 26 | 92% | 65% | 42% | 12% | 8% | 4% |
| 28 | Kassiopi | 40 | 93% | 57% | 33% | 15% | 10% | 5% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di325
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Gurma, Mario 13 | VOL | 39 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.54 |
| A | ![]() Anete, Antonio 20 | NVO | 38 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
| A | ![]() Tzioras, Christos 66 | NVO | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| C | ![]() Fragos, Michalis 11 | FOK | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
| A | ![]() Baldovaliev, Zoran 28 | AOK | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| A | ![]() Neofytos, Konstantinos 32 | NEO | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| A | ![]() Pangalos, Konstantinos 23 | CHA | 35 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0.31 |
| A | ![]() Kritikos, Stelios 11 | PSA | 36 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.31 |
| A | ![]() Diamantopoulos, Dimitrios 9 | DOX | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.56 |
| C | ![]() Boumal, Olivier 19 | PSA | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.43 |
| A | ![]() Jove, Isaac 14 | NVO | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Koutsospiros, Christos 99 | AIG | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| A | ![]() Bountouris, Sokratis 9 | ANK | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.35 |
| A | ![]() Maragoudakis, Markos 9 | CHA | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| A | ![]() Zahora, Dario 27 | IRA | 32 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |
| C | ![]() Karademitros, Dimitris 10 | AOK | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() Loukinas, Giannis 25 | CHA | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| A | ![]() Souanis, Dimitris 9 | AOK | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.26 |
| A | ![]() Sehollari, Alexandros 9 | FOS | 36 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.25 |
| A | ![]() Fligos, Konstantinos 46 | PAN | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.38 |





