Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 11NagoyaFukuoka54DCR
- 19 apr 2026|Match della giornata 11GambaFagiano Okayama53DCR
- 19 apr 2026|Match della giornata 11MitoKashiwa20RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 11CerezoKyoto30RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 11TokyoJEF United10RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 11HiroshimaV-Varen Nagasaki20RF
Prossime partite
- 22 apr 2026|Match della giornata 17GambaFukuoka--RF
- 24 apr 2026|Match della giornata 12KashiwaKashima--RF
- 24 apr 2026|Match della giornata 12TokyoMito--RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 12ShimizuNagoya--RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 12Fagiano OkayamaFukuoka--RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 12UrawaMarinos--RF
Statistiche della Squadra
Miglior Attacco
Gol Fatti
22
Gol Segnati / Partita
2
Gol Fatti
19
Gol Segnati / Partita
1.73
Gol Fatti
18
Gol Segnati / Partita
1.64
Miglior Difesa
Miglior Giocatori





