Ultime Partite
- 29 apr 2026|Match della giornata 13MitoMachida34DCR
- 29 apr 2026|Match della giornata 13KashiwaTokyo13RF
- 29 apr 2026|Match della giornata 13NagoyaFagiano Okayama45DCR
- 29 apr 2026|Match della giornata 13KyotoGamba54DCR
- 29 apr 2026|Match della giornata 13UrawaKawasaki20RF
- 29 apr 2026|Match della giornata 13FukuokaHiroshima43DCR
Prossime partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 14Fagiano OkayamaHiroshima--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 14KyotoShimizu--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 14TokyoKawasaki--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 14MarinosMito--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 14GambaVissel--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 14UrawaJEF United--RF
Statistiche della Squadra
Miglior Attacco
Gol Fatti
24
Gol Segnati / Partita
1.85
Gol Fatti
22
Gol Segnati / Partita
1.83
Gol Fatti
21
Gol Segnati / Partita
1.62
Miglior Difesa
Miglior Giocatori





