Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga | 36 | 27 | 7 | 2 | 85 | 26 | 59 | 88 | VVPPS |
2 | RFS | 36 | 28 | 3 | 5 | 100 | 39 | 61 | 87 | VVVVV |
3 | Liepaja | 36 | 18 | 7 | 11 | 59 | 55 | 4 | 61 | SVPVS |
4 | Daugavpils | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 62 | -10 | 48 | VPPSS |
5 | Auda | 36 | 13 | 6 | 17 | 44 | 49 | -5 | 45 | SSSSP |
6 | Jelgava | 36 | 8 | 14 | 14 | 39 | 46 | -7 | 38 | PPPPP |
7 | Tukums | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 63 | -24 | 36 | SSPVP |
8 | Super Nova | 36 | 6 | 14 | 16 | 44 | 56 | -12 | 32 | PPPSV |
9 | Grobinas | 36 | 8 | 8 | 20 | 33 | 64 | -31 | 32 | VPSPP |
10 | FK Metta / Lu | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 74 | -35 | 31 | SSVPV |
Orario del Gol
| # | Squadra | PG | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 36 | 13.0% | 16.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 17.0% | 0.0 |
| 2 | Riga | 36 | 11.8% | 18.8% | 10.6% | 14.1% | 18.8% | 25.9% | 0.0 |
| 3 | Liepaja | 36 | 13.6% | 25.4% | 15.3% | 13.6% | 10.2% | 22.0% | 0.0 |
| 4 | Daugavpils | 36 | 21.2% | 5.8% | 13.5% | 19.2% | 13.5% | 26.9% | 0.0 |
| 5 | Auda | 36 | 6.8% | 27.3% | 9.1% | 27.3% | 6.8% | 22.7% | 0.0 |
| 6 | Super Nova | 36 | 11.4% | 11.4% | 13.6% | 15.9% | 13.6% | 34.1% | 0.0 |
| 7 | Jelgava | 36 | 20.5% | 10.3% | 17.9% | 10.3% | 15.4% | 25.6% | 0.0 |
| 8 | FK Metta / Lu | 36 | 10.3% | 10.3% | 15.4% | 23.1% | 20.5% | 20.5% | 0.0 |
| 9 | Tukums | 36 | 15.4% | 10.3% | 35.9% | 12.8% | 7.7% | 17.9% | 0.0 |
| 10 | Grobinas | 38 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 0.0 |
| 11 | Alberts | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auda | 36 | 97% | 67% | 44% | 31% | 14% | 6% |
| 2 | Tukums | 36 | 92% | 75% | 50% | 28% | 19% | 11% |
| 3 | Jelgava | 36 | 92% | 69% | 39% | 25% | 11% | - |
| 4 | FK Metta / Lu | 36 | 97% | 78% | 58% | 44% | 25% | 11% |
| 5 | Daugavpils | 36 | 94% | 78% | 58% | 39% | 28% | 14% |
| 6 | Grobinas | 38 | 92% | 68% | 37% | 29% | 26% | 5% |
| 7 | RFS | 36 | 97% | 78% | 72% | 56% | 42% | 25% |
| 8 | Alberts | 2 | 50% | - | - | - | - | - |
| 9 | Liepaja | 36 | 94% | 83% | 69% | 39% | 19% | 8% |
| 10 | Riga | 36 | 94% | 81% | 53% | 33% | 22% | 14% |
| 11 | Super Nova | 36 | 92% | 81% | 50% | 31% | 14% | 6% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di150
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Lemajic, Darko 22 | RFS | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | - |
| A | ![]() Gueye, Djibril 14 | LIE | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19.00 |
| A | ![]() Pulis, Ingars 7 | TUK | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | - |
| C | ![]() Ikaunieks, Janis 10 | RFS | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | - |
| A | ![]() Regza, Marko 18 | RIG | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | - |
| A | ![]() Ramires, Reginaldo 10 | RIG | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | - |
| A | ![]() Emenike, Kingsley Udukwu 20 | JEL | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| C | ![]() Panic, Stefan 26 | RFS | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | - |
| C | ![]() Nguena, Kemehlo 8 | AUD | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | - |
| A | ![]() Contreras, Anthony 9 | RIG | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| A | ![]() Gaye, Mor Talla 70 | RFS | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | - |
| C | ![]() Melnis, Bruno 17 | LIE | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.00 |
| C | ![]() Diedhiou, Barthelemy 71 | DAU | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3.50 |
| A | ![]() Diallo, Boubou 23 | DAU | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.33 |
| A | ![]() Leidsman, Kyvon 44 | LIE | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| A | ![]() Lizunovs, Valerijs 27 | DAU | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
| C | ![]() Galo, Orlando 4 | RIG | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - |
| C | ![]() Pena, Brian 11 | RIG | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - |
| C | ![]() Rekis, Kristofers 21 | MEL | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
| C | ![]() Ivulans, Markuss 11 | MEL | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | - |









