Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazareth | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 | 48 | VSPVV |
2 | Tira | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 | 19 | 42 | VSVPP |
3 | Maccabi Kiryat Ata-Bialik | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 | 38 | PPSVP |
4 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 29 | 5 | 36 | PSSSV |
5 | Hapoel Karmiel | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | 7 | 33 | SSPPS |
6 | Hapoel Bnei Musmus | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 33 | VVSVV |
7 | Beit Shean Mesilot | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 27 | 1 | 32 | PVVVP |
8 | Al-Gharbiyye | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 | 31 | SVSSP |
9 | Tzeirey Um El Fahem | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | 4 | 30 | VSVVS |
10 | Ironi Nesher | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | 29 | PVVSP |
11 | FC Zeirey Tamra | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 47 | -15 | 24 | SVSVS |
12 | Hapoel Ironi Arraba | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 21 | SPSSV |
13 | H. Migdal Haemeq | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 23 | 6 | 17 | PVSVV |
14 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 17 | SVPVS |
15 | Hapoel Tirat Hacarmel | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 42 | -26 | 12 | SPSPS |
16 | Hapoel Umm AL Fahm | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 37 | -7 | 11 | VVSSP |
Partite - North
181-190di250
27 feb
Hapoel Karmiel
1 : 2
Hapoel Ironi Arraba27 feb
Tzeirey Um El Fahem
1 : 2
Maccabi Neve Shaanan Eldad27 feb
FC Zeirey Tamra
0 : 2
H. Migdal Haemeq27 feb
Ironi Nesher
0 : 0
Al-Gharbiyye28 feb
Hapoel Bnei Musmus
:
Hapoel Tirat Hacarmel28 feb
Nazareth
:
Maccabi Nujeidat Ahmad06 mar
Hapoel Tirat Hacarmel
:
Hapoel Umm AL Fahm06 mar
Tira
:
Hapoel Bnei Musmus06 mar
Hapoel Ironi Arraba
:
Beit Shean Mesilot06 mar
H. Migdal Haemeq
:
Hapoel KarmielMiglior Giocatori



