Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saransk | 36 | 22 | 7 | 7 | 59 | 30 | 29 | 73 | VVSSS |
2 | PFK Arsenal Tula | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | 23 | 69 | PVVVS |
3 | Torpedo | 36 | 19 | 8 | 9 | 45 | 22 | 23 | 65 | SSVVP |
4 | UFA | 36 | 17 | 10 | 9 | 46 | 35 | 11 | 61 | VPVPV |
5 | Orenburg | 36 | 17 | 10 | 9 | 46 | 28 | 18 | 61 | VVVVV |
6 | Yaroslavl | 36 | 17 | 6 | 13 | 47 | 37 | 10 | 57 | VVVVP |
7 | Khabarovsk | 36 | 15 | 11 | 10 | 43 | 34 | 9 | 56 | PVSPV |
8 | Vladivostok | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 25 | 15 | 55 | SPVPS |
9 | Kaliningrad | 36 | 14 | 12 | 10 | 39 | 31 | 8 | 54 | PVVSP |
10 | Spartak Nalchik | 36 | 13 | 12 | 11 | 36 | 34 | 2 | 51 | VPSVV |
11 | Sibir Novosibirsk | 36 | 13 | 12 | 11 | 38 | 39 | -1 | 51 | PPVPP |
12 | Spartak Vladikavkaz | 35 | 14 | 4 | 17 | 29 | 52 | -23 | 46 | SSSSS |
13 | Krasnoyarsk | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 47 | -7 | 45 | VSSVS |
14 | Sochi | 36 | 12 | 7 | 17 | 38 | 46 | -8 | 43 | VVSSV |
15 | SK Rotor Volgograd | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 | 40 | 3 | 41 | PSVPV |
16 | Khimik Dzerzhinsk | 36 | 10 | 7 | 19 | 29 | 49 | -20 | 37 | SVSVS |
17 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 36 | 7 | 12 | 17 | 38 | 45 | -7 | 33 | SSVPV |
18 | Salyut Belgorod | 35 | 6 | 9 | 20 | 23 | 53 | -30 | 27 | SSSSS |
19 | Angusht Nazran | 36 | 3 | 5 | 28 | 23 | 78 | -55 | 14 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rotor Volgograd | 36 | 89% | 75% | 44% | 17% | 6% | - |
| 2 | Torpedo | 36 | 78% | 53% | 33% | 8% | 8% | 6% |
| 3 | Spartak Vladikavkaz | 35 | 94% | 71% | 60% | 6% | - | - |
| 4 | Yaroslavl | 36 | 92% | 64% | 44% | 19% | 8% | 6% |
| 5 | Sochi | 36 | 89% | 69% | 47% | 17% | 8% | 3% |
| 6 | Khabarovsk | 36 | 89% | 64% | 44% | 11% | 3% | 3% |
| 7 | Spartak Nalchik | 36 | 81% | 53% | 39% | 17% | 6% | - |
| 8 | Vladivostok | 36 | 89% | 56% | 25% | 8% | 3% | - |
| 9 | Kaliningrad | 36 | 92% | 67% | 28% | 6% | 3% | - |
| 10 | Saransk | 36 | 92% | 61% | 47% | 22% | 14% | 11% |
| 11 | Salyut Belgorod | 35 | 89% | 69% | 54% | 6% | - | - |
| 12 | Sibir Novosibirsk | 36 | 89% | 72% | 36% | 11% | 3% | 3% |
| 13 | Krasnoyarsk | 36 | 89% | 58% | 47% | 28% | 14% | 6% |
| 14 | Orenburg | 36 | 89% | 67% | 31% | 14% | 6% | - |
| 15 | PFK Arsenal Tula | 36 | 94% | 78% | 58% | 28% | 14% | 6% |
| 16 | Angusht Nazran | 36 | 97% | 78% | 56% | 28% | 14% | 8% |
| 17 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 36 | 83% | 67% | 50% | 19% | 8% | 3% |
| 18 | UFA | 36 | 89% | 61% | 44% | 17% | 8% | 3% |
| 19 | Khimik Dzerzhinsk | 36 | 92% | 67% | 42% | 14% | 3% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di233
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Kutin, Aleksandr 48 | ART | 34 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0.56 |
| A | ![]() Golubov, Dmitry 18 | UFA | 31 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0.45 |
| A | ![]() Mykhalyov, Ilya 12 | NEF | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| C | ![]() Ivanov, Aleksey 88 | MOR | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| C | ![]() Bober, Anton 8 | MOR | 27 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.37 |
| C | ![]() Ryzhkov, Vladislav 28 | ART | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.32 |
| C | ![]() Tkachuk, Denis 31 | ORE | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| A | ![]() Junior, Nathan 26 | SKA | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Votinov, Maksim 99 | KAL | 33 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.27 |
| C | ![]() Mukhametshin, Rustem 9 | MOR | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() Savin, Evgeniy 9 | LUV | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.30 |
| A | ![]() Shevchenko, Igor 88 | TOM | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| C | ![]() Korythko, Vladimir 7 | SHI | 30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.27 |
| A | ![]() Priskin, Tamas 10 | SPV | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| A | ![]() Kobyalko, Anton Igorevich 22 | ORE | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.32 |
| C | ![]() Gabulov, Georgiy 7 | SPV | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.32 |
| A | ![]() Khazov, Anton 16 | ORE | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Lescano, Juan 10 | YEN | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| C | ![]() Deobald, Pavel 57 | SHI | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| A | ![]() Mukhametshin, Ruslan 23 | MOR | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.55 |





