Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanaco | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 16 | 55 | 81 | PVVVV |
2 | Zesco United | 34 | 21 | 9 | 4 | 56 | 18 | 38 | 72 | VVVVV |
3 | Nkana | 34 | 21 | 7 | 6 | 57 | 30 | 27 | 70 | VVVPV |
4 | Power Dynamos | 34 | 17 | 8 | 9 | 46 | 29 | 17 | 59 | SVPPP |
5 | Green Buffaloes | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 32 | 6 | 53 | VPPVS |
6 | Kabwe Warriors | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 28 | 5 | 50 | VVSPV |
7 | Red Arrows | 34 | 11 | 13 | 10 | 27 | 30 | -3 | 46 | PSPPV |
8 | Nkwazi | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 39 | 1 | 45 | VVPVS |
9 | Forest Rangers | 34 | 12 | 7 | 15 | 26 | 33 | -7 | 43 | VSVSS |
10 | Napsa Stars | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 30 | -2 | 42 | SPSSV |
11 | Mufulira Wanderers | 34 | 7 | 18 | 9 | 26 | 33 | -7 | 39 | VPVVS |
12 | Nchanga Rangers | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 36 | -8 | 39 | SVSVS |
13 | Green Eagles | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 30 | -4 | 38 | VVSPS |
14 | LUMWANA RADIANTS | 34 | 9 | 11 | 14 | 23 | 31 | -8 | 38 | VPSSS |
15 | Lusaka Dynamos | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 50 | -22 | 36 | SVSPV |
16 | Nakambala Leopards | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 39 | -15 | 35 | SSPSS |
17 | Lusaka Tigers | 34 | 5 | 11 | 18 | 18 | 48 | -30 | 26 | SVSSP |
18 | Mufulira Blackpool | 34 | 0 | 12 | 22 | 9 | 52 | -43 | 12 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nkana | 34 | 91% | 62% | 44% | 26% | 15% | 9% |
| 2 | Zesco United | 34 | 91% | 68% | 32% | 18% | 9% | - |
| 3 | Green Buffaloes | 34 | 97% | 53% | 26% | 15% | 12% | 3% |
| 4 | Power Dynamos | 34 | 82% | 59% | 50% | 18% | 9% | 3% |
| 5 | Zanaco | 34 | 91% | 71% | 44% | 26% | 12% | 9% |
| 6 | Lusaka Dynamos | 34 | 88% | 65% | 38% | 18% | 12% | 6% |
| 7 | Green Eagles | 34 | 88% | 38% | 21% | 12% | 3% | 3% |
| 8 | Nakambala Leopards | 34 | 85% | 41% | 24% | 15% | 6% | 6% |
| 9 | Nkwazi | 34 | 82% | 74% | 47% | 21% | 6% | 3% |
| 10 | Napsa Stars | 34 | 85% | 53% | 26% | 6% | - | - |
| 11 | Nchanga Rangers | 34 | 82% | 50% | 26% | 15% | 9% | 6% |
| 12 | Forest Rangers | 34 | 82% | 38% | 29% | 12% | 9% | 3% |
| 13 | Red Arrows | 34 | 91% | 53% | 15% | 6% | 3% | - |
| 14 | Mufulira Wanderers | 34 | 74% | 53% | 29% | 15% | 3% | - |
| 15 | LUMWANA RADIANTS | 34 | 79% | 44% | 21% | 12% | 3% | - |
| 16 | Kabwe Warriors | 34 | 85% | 47% | 21% | 18% | 9% | - |
| 17 | Mufulira Blackpool | 34 | 79% | 53% | 24% | 15% | 6% | 3% |
| 18 | Lusaka Tigers | 34 | 85% | 68% | 29% | 12% | - | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##